Основные показатели качества преподавательского состава
(по состоянию на 30.12.2022г.)
№ | Оценочные параметры (наименование) | Показатель | |
Абсол. | % | ||
1 | Общая численность педагогического состава (преподавателей, мастеров ПО), в том числе: | 33 | - |
- Штатных преподавателей | 20 | 61 | |
- Внутренних совместителей | 2 | 6 | |
- Внешних совместителей | 9 | 27 | |
- мастеров производственного обучения | 2 | 6 | |
2 | Наличие преподавателей с высшим образованием | 32 | 97 |
3 | Средний возраст преподавателей, лет: | 43 | - |
4 | Квалификационные категории педагогического состава (без учета внешних совместителей): | 21 | 87,5 |
4.1 | Первая квалификационная категория | 9 | 43 |
4.2 | Высшая квалификационная категория | 12 | 57 |
4.3 | Соответствие занимаемой должности | - | - |
5 |
Повышение квалификации (без учета внешних совместителей) в 2022 г. всего чел. |
21 | 87,5 |
6 | Показатели общественного признания, всего: | 7 | - |
6.1 | Численность работающих, имеющих награды Минобразования РФ (РСФСР) | 5 | - |
в том числе: | |||
6.2 | Знак «Отличник народного просвещения РСФСР (СССР)» , Знак «Отличник ПТО РСФСР» | 1 | - |
6.3 | Знак «Почетный работник общего (начального, среднего, высшего профессионального) образования РФ» | 2 | - |
6.3.1 | Из них, получивших звание «Почетный работник» после 01 июля 2016 года (реквизиты приказа указаны в удостоверении) | - | - |
6.4 | Почетная грамота Минобразования РФ (РСФСР, СССР) | 4 | - |
6.4.1 | Из них, получивших Почетную грамоту после 01 июля 2016 года (реквизиты приказа указаны в удостоверении) | 2 | - |
6.5 | Численность работающих, имеющих областные награды: | 1 | - |
Почетную грамоту Губернатора Свердловской области | - | - | |
Почетную грамоту Правительства Свердловской области | - | - | |
Почетную грамоту Законодательного Собрания Свердловской области | - | - | |
Численность работающих, имеющих Почетную грамоту Министерства общего и профессионального образования (Министерство образования и молодёжной политики) Свердловской области (ОблОНО, Глав УНО, Департамента образования) | 2 | - |
Сведения об обеспеченности штатными педагогическими кадрами (на 01.10.2023 г.)